Результат поіменного голосування №2 «Про затвердження плану-графіка проведення заходів з відстеження результативності діючих регуляторних актів Кам’янецької сільської ради»
| Скликання: | 8 скликання |
| Сесія / комісія: | 23 |
| Тип документу: | Результат поіменного голосування |
| Дата прийняття: | 30.03.2022 |
| Дата оприлюднення: | 30.03.2022 |
| Номер документу: | 2 |
| Назва документу: | Про затвердження плану-графіка проведення заходів з відстеження результативності діючих регуляторних актів Кам’янецької сільської ради |
| Прикріплені файли: |