Результат поіменного голосування №2 «Про затвердження плану-графіка проведення заходів з відстеження результативності діючих регуляторних актів Кам’янецької сільської ради»
Скликання: | - |
Сесія / комісія: | 23 |
Тип документу: | Результат поіменного голосування |
Дата: | 30.03.2022 |
Номер документу: | 2 |
Назва документу: | Про затвердження плану-графіка проведення заходів з відстеження результативності діючих регуляторних актів Кам’янецької сільської ради |
Прикріплені файли: |